À propos de ce forum
lire la suite >
Spécifications de cette carte
NOTE : Le poids du rider est basé sur le volume de la planche et le niveau de compétence du rider intermédiaire.
LONGUEUR | WIDTH (LARGEUR) | ÉPAISSEUR | VOLUME | FINS | PLAGE DE POIDS APPROXIMATIVE |
---|---|---|---|---|---|
6'4" | 21 1/2" | 2 7/8" | 42.6ltr | Râteau de 7" (fourni) / FCS II Performer Sides (recommandé) | 75 kg ou moins |
6'8" | 21 3/4" | 3" | 47.6ltr | Râteau de 7" (fourni) / Côtés FCS II Performer (recommandés) | 80 kg ou moins |
7'0" | 22" | 3 1/8" | 52.6ltr | Râteau de 7" (fourni) / Côtés FCS II Performer (recommandés) | 85 kg ou moins |
7'6" | 22 1/4" | 3 1/4" | 58.6ltr | Râteau de 7" (fourni) / Côtés FCS II Performer (recommandés) | 90 kg ou moins |
8'0" | 22 1/2" | 3 3/8" | 66,6 litres | Râteau de 7" (fourni) / Côtés FCS II Performer (recommandés) | 95 kg ou moins |
Critiques
VOUS POUVEZ AUSSI AIMER